概括财务信息
课目 | 第28期 (2023.01.01~12.31) | 第27期 (2022.01.01~12.31) |
---|---|---|
流动资产 | 177,844,921,522 | 197,680,588,957 |
速动资产 | 87,445,334,102 | 83,137,679,157 |
存货资产 | 88,800,010,250 | 107,957,342,359 |
其他流动资产 | 1,599,577,170 | 1,585,567,441 |
非流动资产 | 185,135,289,527 | 189,362,914,804 |
投资资产 | 71,227,842,684 | 65,005,206,980 |
有形资产 | 98,699,363,061 | 111,570,804,446 |
无形资产 | 4,885,278,049 | 5,028,860,603 |
其他非流动资产 | 10,322,805,733 | 7,758,042,775 |
资产总计 | 362,980,211,049 | 387,043,503,761 |
流动负债 | 68,485,192,849 | 121,467,185,041 |
非流动负债 | 12,742,313,750 | 9,842,922,958 |
负债合计 | 81,227,506,599 | 131,310,107,999 |
资本金 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
资本盈余 | 83,812,661,349 | 83,812,661,349 |
其他综合损益累计额 | 271,893,518 | 162,773,343 |
营业盈余 | 159,570,398,440 | 133,690,145,991 |
控股企业所有者权益 合计 | 281,654,953,307 | 255,665,580,683 |
非控股 | 97,751,143 | 67,815,079 |
资本总额 | 281,752,704,450 | 255,733,395,762 |
销售额 | 456,198,067,019 | 518,075,861,606 |
营业利润 | 33,813,729,102 | 46,041,896,346 |
本期纯利 | 32,835,471,745 | 35,694,788,945 |
控股企业所有者权益 | 32,804,750,342 | 35,666,741,824 |
非母公司股本 | 30,721,403 | 28,047121 |
综合损益总额 | 32,859,308,688 | 40,693,570,722 |
控股企业所有者权益 | 32,829,372,624 | 40,668,081,803 |
非母公司股本 | 29,936,064 | 25,488,919 |
每股收益 | 863 | 939 |
请横向滑动确认内容。