简明财务信息
课目 | 第28期 (2023.01.01~12.31) | 第27期 (2022.01.01~12.31) |
---|---|---|
流动资产 | 169,879,275,341 | 190,990,058,013 |
速动资产 | 81,583,018,316 | 84,580,265,447 |
存货资产 | 86,709,338,288 | 104,844,915,858 |
其他流动资产 | 1,586,918,737 | 1,564,876,708 |
非流动资产 | 185,981,292,872 | 192,889,458,998 |
投资资产 | 73,530,474,330 | 70,256,441,627 |
有形资产 | 98,682,475,155 | 111,553,375,844 |
无形资产 | 4,885,278,049 | 5,028,860,603 |
其他非流动资产 | 8,883,065,338 | 6,050,780,924 |
资产总计 | 355,860,568,213 | 383,879,517,011 |
流动负债 | 65,589,872,757 | 118,236,807,783 |
非流动负债 | 12,577,467,688 | 9,659,613,507 |
负债合计 | 78,167,340,445 | 127,896,421,290 |
资本金 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
资本盈余 | 83,748,689,499 | 83,748,689,499 |
营业盈余 | 155,944,538,269 | 134,234,406,222 |
资本总额 | 277,693,227,768 | 255,983,095,721 |
销售额 | 447,029,186,676 | 512,263,348,971 |
营业利润 | 33,313,731,056 | 44,944,906,607 |
本期纯利 | 28,631,444,956 | 33,828,177,749 |
每股收益 | 753 | 890 |
请横向滑动确认内容。