요약연결 재무정보
계정과목 | 제29기 (2024.01.01~12.31) | 제28기 (2023.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 227,662,014,456 | 177,844,921,522 |
당좌자산 | 132,859,660,339 | 87,445,334,102 |
재고자산 | 89,197,062,415 | 88,800,010,250 |
기타유동자산 | 5,605,291,702 | 1,599,577,170 |
비유동자산 | 184,479,485,506 | 185,135,289,527 |
투자자산 | 69,057,685,379 | 71,227,842,684 |
유형자산 | 102,971,235,607 | 98,699,363,061 |
무형자산 | 4,266,373,979 | 4,885,278,049 |
기타비유동자산 | 8,184,190,541 | 10,322,805,733 |
자산총계 | 412,141,499,962 | 362,980,211,049 |
유동부채 | 78,731,047,731 | 68,485,192,849 |
비유동부채 | 9,238,146,385 | 12,742,313,750 |
부채총계 | 87,969,194,116 | 81,227,506,599 |
자본금 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
자본잉여금 | 83,812,661,349 | 83,812,661,349 |
기타포괄손익누계액 | 9,381,786,917 | 271,893,518 |
이익잉여금 | 192,843,914,450 | 159,570,398,440 |
지배기업소유주지분 합계 | 324,038,362,716 | 281,654,953,307 |
비지배지분 | 133,943,130 | 97,751,143 |
자본총계 | 324,172,305,846 | 281,752,704,450 |
매출액 | 486,210,364,232 | 456,198,067,019 |
영업이익 | 39,767,482,517 | 33,813,729,102 |
당기순이익 | 39,496,730,476 | 32,835,471,745 |
지배기업소유주지분 | 39,473,006,942 | 32,804,750,342 |
비지배지분 | 23,723,534 | 30,721,403 |
총포괄손익 | 48,499,601,396 | 32,859,308,688 |
지배기업 소유주지분 | 48,463,409,409 | 32,829,372,624 |
비지배지분 | 36,191,987 | 29,936,064 |
주당순이익 | 1,039 | 863 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요