요약연결 재무정보
과목 | 제28기 (2023.01.01~12.31) | 제27기 (2022.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 177,844,921,522 | 197,680,588,957 |
당좌자산 | 87,445,334,102 | 83,137,679,157 |
재고자산 | 88,800,010,250 | 107,957,342,359 |
기타유동자산 | 1,599,577,170 | 1,585,567,441 |
비유동자산 | 185,135,289,527 | 189,362,914,804 |
투자자산 | 71,227,842,684 | 65,005,206,980 |
유형자산 | 98,699,363,061 | 111,570,804,446 |
무형자산 | 4,885,278,049 | 5,028,860,603 |
기타비유동자산 | 10,322,805,733 | 7,758,042,775 |
자산총계 | 362,980,211,049 | 387,043,503,761 |
유동부채 | 68,485,192,849 | 121,467,185,041 |
비유동부채 | 12,742,313,750 | 9,842,922,958 |
부채총계 | 81,227,506,599 | 131,310,107,999 |
자본금 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
자본잉여금 | 83,812,661,349 | 83,812,661,349 |
기타포괄손익누계액 | 271,893,518 | 162,773,343 |
이익잉여금 | 159,570,398,440 | 133,690,145,991 |
지배기업소유주지분 합계 | 281,654,953,307 | 255,665,580,683 |
비지배지분 | 97,751,143 | 67,815,079 |
자본총계 | 281,752,704,450 | 255,733,395,762 |
매출액 | 456,198,067,019 | 518,075,861,606 |
영업이익 | 33,813,729,102 | 46,041,896,346 |
당기순이익 | 32,835,471,745 | 35,694,788,945 |
지배기업 소유주지분 | 32,804,750,342 | 35,666,741,824 |
비지배지분 | 30,721,403 | 28,047121 |
총포괄손익 | 32,859,308,688 | 40,693,570,722 |
지배기업 소유주지분 | 32,829,372,624 | 40,668,081,803 |
비지배지분 | 29,936,064 | 25,488,919 |
주당순이익 | 863 | 939 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요