물성표
| 제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) | 
|---|---|---|---|---|
| KOCETAL®-POM | 도전 | CB301 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 도전 | CF702 | - | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 일반 | KP211 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G30V0 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15SIBL | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15HIBL | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G15V0BL | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G30V0S | - | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15HI | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30BL | PDF   | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 압출 | KP270EX | PDF   | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 압출 | KP270EXC | - | - | 
| SPESIN®-PBT | 일반 | KP270 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 일반 | KP211DC | - | - | 
| SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G15V0 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 난연 | KP212V0 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30SB3 | - | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 내충격 | KP213HIBL | PDF   | - | 
가로로 스와이프하여 
내용을 확인해주세요
