물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 도전 | CB301 | - | |
KOCETAL®-POM | 도전 | CF702 | - | |
SPESIN®-PBT | 일반 | KP211 | - | |
SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G30V0 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15SIBL | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15HIBL | - | |
SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G15V0BL | - | |
SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G30V0S | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15HI | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30BL | ||
SPESIN®-PBT | 압출 | KP270EX | ||
SPESIN®-PBT | 압출 | KP270EXC | - | |
SPESIN®-PBT | 일반 | KP270 | - | |
SPESIN®-PBT | 일반 | KP211DC | - | |
SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G15V0 | - | |
SPESIN®-PBT | 난연 | KP212V0 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30SB3 | ||
SPESIN®-PBT | 내충격 | KP213HIBL | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요