물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOPA®-PA6 | 내충격 | KN173HI4HSBL | - | |
KOPA®-PA6 | GF+MF 강화 | KN153HB40BL | - | |
KOPA®-PA6 | 특수용도 | KN133HRF | - | - |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G30 | ||
KOPA®-PA6 | 내충격 | KN173HI3R | - | |
KOPA®-PA6 | 내충격 | KN163HI | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN135G33BLHS | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G35LH | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G30BLL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G20 | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G15HSBL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G15 | - | |
KOPA®-PA6 | 난연 | KN1322V0 | - | |
KOPA®-PA6 | 일반 | KN171 | - | |
KOPA®-PA6 | 일반 | KN136 | ||
KOPA®-PA6 | 일반 | KN111 | - | |
KOPA®-PA66 | 일반 | KN3311BL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333HI5BL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 내마모 | KN333MS | - | |
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333HI2 | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요