물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
SPESIN®-PBT | 일반 | KP216AH | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KA213G30BL | - | |
SPESIN®-PBT | 내충격 | KA101 | - | |
SPESIN®-PBT | 특수용도 | KP515FLBL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN113G60WBL | - | |
KOPA®-PA6 | 강화난연 | KN132G30VFBK | - | |
KOPA®-PA6 | 강화난연 | KN132G30VFCB | - | - |
KOPA®-PA6 | 강화 | KN133G35LHNC | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G33HIBK | - | |
KOPA®-PA6 | GF+MF 강화 | KN135HB40SIBL1 | - | |
KOPA®-PA6 | 강화 | KN133G30BLW | - | |
KOPA®-PA6 | 특수용도 | KN133HRF1 | - | |
KOPA®-PA6 | 내충격 | KN173ST3R | - | |
KOPA®-PA6 | 특수용도 | KN133HRF2 | ||
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN135G15HSBL | - | - |
KOPA®-PA6 | GF+MF 강화 | KN133HBRR40BN1 | - | - |
KOPA®-PA6 | 내충격 | KN175HI | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G30BL | - | |
KOPA®-PA6 | 일반 | KN126 | - | |
KOPA®-PA6 | 일반 | KN177N | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요