물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333HI5 | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G35HS | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G30HI | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G35CRBK | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G30 | ||
KOPA®-PA66 | GF+MF 강화 | KN333HB38BL | - | |
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333NW | - | |
KOPA®-PA66 | 내열 | KN333HS | - | |
KOPA®-PA66 | 내열 | KN333HRN | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G45 | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G30CRN | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G15HI | - | |
KOPA®-PA66 | 강화난연 | KN332G30V0BK | ||
KOPA®-PA66 | 강화난연 | KN332G30V0 | - | |
KOPA®-PA66 | 강화난연 | KN3321G15V0BL | - | |
KOPA®-PA66 | 일반 | KN3311 | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K300HC | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K700LOCM | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K300LOCM | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K300LO2 | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요