물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | Low FA | K100HSLO | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K900 | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K700LO2 | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K500LO | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K500HSLO | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K500HS | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K100LO | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K100 | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K300 | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K300EW | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K500 | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K700 | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K300LO | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | TF304 | - | |
KOCETAL®-POM | 내후 | WR303 | - | |
KOCETAL®-POM | 내후 | WR701LO | - | |
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR305 | - | |
KOCETAL®-POM | 강화 | GF702 | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K100HS | - | |
KOCETAL®-POM | Low FA | K700LO | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요