물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR304LO | - | |
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR302LO | - | |
KOCETAL®-POM | 내후 | WR301LO | - | |
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR306 | - | |
KOCETAL®-POM | 강화 | GF706 | - | |
KOCETAL®-POM | 강화 | GB704 | - | |
KOCETAL®-POM | 강화 | GF305 | - | |
KOCETAL®-POM | 강화 | GF705 | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | TF302 | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | SO301 | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | LF301 | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | LF302 | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | LW301 | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | LW701 | - | |
KOCETAL®-POM | 내마모 | MS301 | - | |
KOCETAL®-POM | 내후 | WR301 | - | |
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR302 | - | |
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR304 | - | |
KOPEL®-TPC-ET | 일반 | KP3339UM | - | |
KOPEL®-TPC-ET | 일반 | KP3942BM | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요