물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 강화 | WH704 | - | |
KompoGTe® | GF 강화 | LN1G30BL | ||
KompoGTe® | GF 강화 | LN3G50BL | - | |
KompoGTe® | GF 강화 | S25G40 | - | - |
KOPA®-PA6 | 특수용도 | KN126K | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G15BL | ||
KOPA®-PA6 | 강화 | KN721G60BL | - | |
KOPA®-PA66 | 강화난연 | KN332G25VFBK | - | - |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G33 | - | - |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G60FBK | - | - |
KOPA®-PA66 | GF+MF 강화 | KN333HB30BL | - | - |
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333HRBL | - | - |
KOPEL®-TPC-ET | 일반 | KP3340RAHI | - | |
KOPEL®-TPC-ET | 일반 | KP3346MP | - | |
SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G15V0BLS | - | - |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP211G30 | - | |
SPESIN®-PBT | 고유동 | KP211DCHM | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30LT | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP515G50BK | - | |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G30BK | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요