물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
SPESIN®-PBT | 내충격 | KP216HRBL | - | |
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333HI5BL | ||
KOPA®-PA66 | 강화 | KN333G20 | - | |
KOPA®-PA66 | 강화난연 | KN332G25VF | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G20BL | - | |
KOPA®-PA66 | GF 강화 | KN333G15HIBK | - | |
KOPA®-PA6 | 강화 | KN171G15HIBL | - | |
KOPA®-PA66 | 강화 | KN333G35UHSBL | - | |
KOPA®-PA66 | 강화 | KN333G35CRBK1 | - | |
KOPA®-PA66 | 일반 | KN333HS | - | |
KOPA®-PA66 | 내열 | KN333HSBL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333HI4 | - | |
KOPA®-PA6 | 일반 | KN126BL | - | |
KOPA®-PA6 | 내후 | KN153HB40WBL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 고유동 | KN333HFBK | - | |
KOPA®-PA66 | 고유동 | KN333HFDG | - | |
KOPA®-PA66 | 고유동 | KN333HFGR | - | |
KOPA®-PA66 | 고유동 | KN333HFOR | - | |
KOCETAL®-POM | 특수용도 | M100 | - | |
KOCETAL®-POM | 특수용도 | M300 | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요