물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 특수용도 | M500 | - | |
KOCETAL®-POM | 특수용도 | M500HS | - | |
KOCETAL®-POM | 특수용도 | M700 | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G50 | - | |
KOPA®-PA6 | 강화 | KN133G45 | - | |
KOPA®-PA6 | 강화 | KN133G45BL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 강화 | KN133G20BK | - | |
KOPA®-PA66 | 내충격 | KN333HI5HS | - | |
KOPA®-PA6 | 내충격 | KN173HI5 | - | |
KOPA®-PA66 | 강화 | KN333G25BL | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | B500HS | - | - |
KOPA®-PA6 | 강화 | KN178MT40 | - | |
KOPA®-PA6 | GF+MF 강화 | KN133HB30HI | - | - |
KOPA®-PA6 | 강화 | EN133G30BL | - | - |
SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G30V0BLS | - | |
SPESIN®-PBT | 강화난연 | KP212G30V0GRS | - | |
KOPA®-PA66 | 일반 | KN331F | - | |
KOPA®-PA6 | 난연 | KN1322V0BL | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요