물성표
제품명 | 특성 | Grade | 물성표(ASTM) | 물성표(ISO) |
---|---|---|---|---|
KompoGTe® | GF 강화 | LE1G40BL1 | - | |
KompoGTe® | GF 강화 | LE1G40 | - | |
KompoGTe® | GF 강화 | LE1G30HSBL | - | |
KompoGTe® | 내충격 강화 | LE1G30HIBL | - | |
KompoGTe® | 내충격 강화 | LE1G30HI | - | |
KompoGTe® | GF 강화 | LE1G30GR | - | |
KompoGTe® | GF 강화 | LE1G30BL1 | - | |
KompoGTe® | GF 강화 | LE1G20BL1 | - | |
SPESIN®-PBT | 압출 | KP270EXLN | ||
KOPA®-PA6 | 내충격 | KN131HI | - | |
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR303 | - | |
KOPA®-PA66 | 내충격 강화 | 특성 | - | |
SPESIN®-PBT | 강화 | KP213G20BL | - | - |
내충격 강화 | 특성 | - | ||
KOCETAL®-POM | 내충격 | EL304 | - | |
KOCETAL®-POM | 강화 | GF302 | - | - |
SPESIN®-PBT | GF 강화 | KP213G15BL | - | - |
KompoGTe® | GF 강화 | LE1G40BL1TW | - | |
KOCETAL®-POM | 일반 | K100SP | - | |
KOCETAL®-POM | 내충격 | UR302LO2 | - |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요