요약별도 재무정보
과목 | 제28기 (2023.01.01~12.31) | 제27기 (2022.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 169,879,275,341 | 190,990,058,013 |
당좌자산 | 81,583,018,316 | 84,580,265,447 |
재고자산 | 86,709,338,288 | 104,844,915,858 |
기타유동자산 | 1,586,918,737 | 1,564,876,708 |
비유동자산 | 185,981,292,872 | 192,889,458,998 |
투자자산 | 73,530,474,330 | 70,256,441,627 |
유형자산 | 98,682,475,155 | 111,553,375,844 |
무형자산 | 4,885,278,049 | 5,028,860,603 |
기타비유동자산 | 8,883,065,338 | 6,050,780,924 |
자산총계 | 355,860,568,213 | 383,879,517,011 |
유동부채 | 65,589,872,757 | 118,236,807,783 |
비유동부채 | 12,577,467,688 | 9,659,613,507 |
부채총계 | 78,167,340,445 | 127,896,421,290 |
자본금 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
자본잉여금 | 83,748,689,499 | 83,748,689,499 |
이익잉여금 | 155,944,538,269 | 134,234,406,222 |
자본총계 | 277,693,227,768 | 255,983,095,721 |
매출액 | 447,029,186,676 | 512,263,348,971 |
영업이익 | 33,313,731,056 | 44,944,906,607 |
당기순이익 | 28,631,444,956 | 33,828,177,749 |
주당순이익 | 753 | 890 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요