요약별도 재무정보
계정과목 | 제29기 (2024.01.01~12.31) | 제28기 (2023.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 220,621,542,409 | 169,879,275,341 |
당좌자산 | 127,526,513,920 | 81,583,018,316 |
재고자산 | 87,491,427,455 | 86,709,338,288 |
기타유동자산 | 5,603,601,034 | 1,586,918,737 |
비유동자산 | 182,231,902,186 | 185,981,292,872 |
투자자산 | 67,914,735,080 | 73,530,474,330 |
유형자산 | 102,955,669,952 | 98,682,475,155 |
무형자산 | 4,266,373,979 | 4,885,278,049 |
기타비유동자산 | 7,095,123,175 | 8,883,065,338 |
자산총계 | 402,853,444,595 | 355,860,568,213 |
유동부채 | 76,974,453,034 | 65,589,872,757 |
비유동부채 | 9,143,121,957 | 12,577,467,688 |
부채총계 | 86,117,574,991 | 78,167,340,445 |
자본금 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
자본잉여금 | 83,748,689,499 | 83,748,689,499 |
기타자본 | 8,747,529,006 | 0 |
이익잉여금 | 186,239,651,099 | 155,944,538,269 |
자본총계 | 316,735,869,604 | 277,693,227,768 |
매출액 | 483,754,516,313 | 447,029,186,676 |
영업이익 | 39,629,802,945 | 33,313,731,056 |
당기순이익 | 36,417,447,129 | 28,631,444,956 |
주당순이익 | 958 | 753 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요