物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G20 | - | |
KOPA®-PA66 | 强化阻然 | KN332G25VF | - | |
KOPA®-PA66 | GF 强化 | KN333G20BL | - | |
KOPA®-PA66 | GF 强化 | KN333G15HIBK | - | |
KOPA®-PA6 | 强化 | KN171G15HIBL | - | |
KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G35UHSBL | - | |
KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G35CRBK1 | - | |
KOPA®-PA66 | 一般 | KN333HS | - | |
KOPA®-PA66 | 耐熱 | KN333HSBL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333HI4 | - | |
KOPA®-PA6 | 一般 | KN126BL | - | |
KOPA®-PA6 | 耐侯 | KN153HB40WBL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 高流动 | KN333HFBK | - | |
KOPA®-PA66 | 高流动 | KN333HFDG | - | |
KOPA®-PA66 | 高流动 | KN333HFGR | - | |
KOPA®-PA66 | 高流动 | KN333HFOR | - | |
KOCETAL®-POM | 特殊用度 | M100 | - | |
KOCETAL®-POM | 特殊用度 | M300 | - | |
KOCETAL®-POM | 特殊用度 | M500 | - | |
KOCETAL®-POM | 特殊用度 | M500HS | - |
请横向滑动确认内容。