物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 特殊用度 | M700 | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G50 | - | |
KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G45 | - | |
KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G45BL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G20BK | - | |
KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333HI5HS | - | |
KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173HI5 | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | B500HS | - | - |
KOPA®-PA6 | 强化 | KN178MT40 | - | |
KOPA®-PA6 | GF+MF 强化 | KN133HB30HI | - | - |
KOPA®-PA6 | 强化 | EN133G30BL | - | - |
SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G30V0BLS | ||
KOPA®-PA66 | 一般 | KN331F | - | |
KOPA®-PA6 | 阻然 | KN1322V0BL | - |
请横向滑动确认内容。