物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 屠电 | CB301 | - | |
KOCETAL®-POM | 屠电 | CF702 | - | |
SPESIN®-PBT | 一般 | KP211 | - | |
SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G30V0 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15SIBL | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G30 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15HIBL | - | |
SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G15V0BL | - | |
SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G30V0S | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15HI | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G30BL | - | |
SPESIN®-PBT | 壓出 | KP270EX | ||
SPESIN®-PBT | 壓出 | KP270EXC | - | |
SPESIN®-PBT | 一般 | KP270 | - | |
SPESIN®-PBT | 一般 | KP211DC | - | |
SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G15V0 | - | |
SPESIN®-PBT | 阻然 | KP212V0 | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G30SB3 | ||
SPESIN®-PBT | 耐沖击牲 | KP213HIBL | - |
请横向滑动确认内容。