物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173HI4HSBL | - | |
KOPA®-PA6 | GF+MF 强化 | KN153HB40BL | - | |
KOPA®-PA6 | 特殊用度 | KN133HRF | - | - |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G30 | ||
KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173HI3R | - | |
KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN163HI | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN135G33BLHS | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G35LH | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G30BLL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G20 | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G15HSBL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G15 | - | |
KOPA®-PA6 | 阻然 | KN1322V0 | - | |
KOPA®-PA6 | 一般 | KN171 | - | |
KOPA®-PA6 | 一般 | KN136 | ||
KOPA®-PA6 | 一般 | KN111 | - | |
KOPA®-PA66 | 一般 | KN3311BL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333HI5BL1 | - | |
KOPA®-PA66 | 耐磨 | KN333MS | - | |
KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333HI2 | - |
请横向滑动确认内容。