物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
SPESIN®-PBT | 一般 | KP216AH | - | |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KA213G30BL | - | |
SPESIN®-PBT | 耐沖击牲 | KA101 | - | |
SPESIN®-PBT | 特殊用度 | KP515FLBL | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN113G60WBL | - | |
KOPA®-PA6 | 强化阻然 | KN132G30VFBK | - | |
KOPA®-PA6 | 强化阻然 | KN132G30VFCB | - | - |
KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G35LHNC | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G33HIBK | - | |
KOPA®-PA6 | GF+MF 强化 | KN135HB40SIBL1 | - | |
KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G30BLW | - | |
KOPA®-PA6 | 特殊用度 | KN133HRF1 | - | |
KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173ST3R | - | |
KOPA®-PA6 | 特殊用度 | KN133HRF2 | ||
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN135G15HSBL | - | - |
KOPA®-PA6 | GF+MF 强化 | KN133HBRR40BN1 | - | - |
KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN175HI | - | |
KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G30BL | - | |
KOPA®-PA6 | 一般 | KN126 | - | |
KOPA®-PA6 | 一般 | KN177N | - |
请横向滑动确认内容。