物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 低挥发 | K100HSLO | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K900 | - | |
KOCETAL®-POM | 低挥发 | K700LO2 | - | |
KOCETAL®-POM | 低挥发 | K500LO | - | |
KOCETAL®-POM | 低挥发 | K500HSLO | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K500HS | - | |
KOCETAL®-POM | 低挥发 | K100LO | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K100 | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K300 | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K300EW | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K500 | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K700 | - | |
KOCETAL®-POM | 低挥发 | K300LO | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | TF304 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐侯 | WR303 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐侯 | WR701LO | - | |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR305 | - | |
KOCETAL®-POM | 强化 | GF702 | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K100HS | - | |
KOCETAL®-POM | 低挥发 | K700LO | - |
请横向滑动确认内容。