物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR304LO | - | |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR302LO | - | |
KOCETAL®-POM | 耐侯 | WR301LO | - | |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR306 | - | |
KOCETAL®-POM | 强化 | GF706 | - | |
KOCETAL®-POM | 强化 | GB704 | - | |
KOCETAL®-POM | 强化 | GF305 | - | |
KOCETAL®-POM | 强化 | GF705 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | TF302 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | SO301 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | LF301 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | LF302 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | LW301 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | LW701 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐磨 | MS301 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐侯 | WR301 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR302 | - | |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR304 | - | |
KOPEL®-TPC-ET | 一般 | KP3339UM | - | |
KOPEL®-TPC-ET | 一般 | KP3942BM | - |
请横向滑动确认内容。