物理性能表
产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) |
---|---|---|---|---|
KompoGTe® | GF 强化 | LE1G40BL1 | - | |
KompoGTe® | GF 强化 | LE1G40 | - | |
KompoGTe® | GF 强化 | LE1G30HSBL | - | |
KompoGTe® | 耐沖击牲 强化 | LE1G30HIBL | - | |
KompoGTe® | 耐沖击牲 强化 | LE1G30HI | - | |
KompoGTe® | GF 强化 | LE1G30GR | - | |
KompoGTe® | GF 强化 | LE1G30BL1 | - | |
KompoGTe® | GF 强化 | LE1G20BL1 | - | |
SPESIN®-PBT | 壓出 | KP270EXLN | ||
KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN131HI | - | |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR303 | - | |
SPESIN®-PBT | 强化 | KP213G20BL | - | - |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | EL304 | - | |
KOCETAL®-POM | 强化 | GF302 | - | - |
SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15BL | - | - |
KompoGTe® | GF 强化 | LE1G40BL1TW | - | |
KOCETAL®-POM | 一般 | K100SP | - | |
KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR302LO2 | - | |
KOCETAL®-POM | 强化 | WH704 | - | |
KompoGTe® | GF 强化 | LN1G30BL |
请横向滑动确认内容。